

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 31 | GK | ![]() | Mattijs Branderhorst | 32 | 11 | 990 | 0 | ![]() |
| 1 | GK | ![]() | Luuk Koopmans | 34 | ||||
| 33 | GK | ![]() | Kaylen Reitmaier | 22 | ||||
| 36 | DF | ![]() | Alhaji Bah | 18 | ||||
| 3 | DF | ![]() | Rodrigo Guth | 25 | 9 | 666 | 1 | ![]() |
| 28 | DF | ![]() | Justin Hubner | 23 | 11 | 990 | 0 | |
| 4 | DF | ![]() | Iván Márquez | 32 | 2 | 50 | 0 | |
| 6 | DF | ![]() | Syb van Ottele | 24 | 11 | 647 | 0 | ![]() |
| 12 | DF | ![]() | Ivo Pinto | 36 | 11 | 925 | 0 | |
| 24 | DF | ![]() | Daley Sinkgraven | 31 | 4 | 58 | 0 | |
| 2 | DF | ![]() | Siebe Wylin | 23 | 6 | 239 | 0 | |
| 23 | MF | ![]() | Philip Brittijn | 22 | 11 | 971 | 2 | |
| 35 | MF | ![]() | Kevin van Burgsteden | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | MF | ![]() | Gani Büyükhan | 17 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | MF | ![]() | Jasper Dahlhaus | 24 | 9 | 643 | 0 | |
| 38 | MF | ![]() | Moussa Gbemou | 19 | 4 | 7 | 0 | |
| 15 | MF | ![]() | Nick de Groot | 25 | 8 | 208 | 0 | |
| 52 | MF | ![]() | Mohammed Ihattaren | 24 | 10 | 676 | 3 | ![]() |
| 20 | MF | ![]() | Édouard Michut | 23 | 10 | 786 | 1 | ![]() |
| 5 | MF | ![]() | Yassin Oukili | 25 | 5 | 219 | 0 | |
| 14 | MF | ![]() | Sven Simons | 22 | 4 | 110 | 0 | |
| 9 | FW | ![]() | Anthony Descotte | 23 | 10 | 613 | 5 | |
| 7 | FW | ![]() | Kristoffer Peterson | 31 | 5 | 169 | 0 | |
| 10 | FW | ![]() | Ole Romeny | 26 | 6 | 360 | 1 | |
| 44 | FW | ![]() | David Stockbrink | 20 | ||||
| 22 | FW | ![]() | Shiloh 't Zand | 23 | 10 | 778 | 2 | |
| 25 | FW | ![]() | Lequincio Zeefuik | 21 | 10 | 696 | 3 | |
Eurojackpot KNVB Beker - 28 oktober 2026 18:45