

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 24 | GK | ![]() | Jasper Cillessen | 37 | 1 | 82 | 0 | |
| 1 | GK | ![]() | Kjetil Haug | 28 | 10 | 900 | 0 | |
| 30 | GK | ![]() | Thomas Hulleman | 16 | ||||
| 22 | GK | ![]() | Nick Marsman | 36 | ||||
| 33 | GK | ![]() | Nando Verdoni | 22 | ||||
| 26 | DF | ![]() | Julius Dirksen | 23 | 8 | 650 | 1 | |
| 27 | DF | ![]() | Tomas Galvez | 21 | 4 | 96 | 0 | |
| 5 | DF | ![]() | Dean James | 26 | 11 | 810 | 0 | |
| 6 | DF | ![]() | Tino Jukić | 25 | 1 | 17 | 0 | |
| 4 | DF | ![]() | Joris Kramer | 30 | 11 | 982 | 0 | ![]() |
| 35 | DF | ![]() | Terence Lantveld | 19 | ||||
| 3 | DF | ![]() | Gerrit Nauber | 34 | ||||
| 2 | DF | ![]() | Alfons Sampsted | 28 | 11 | 864 | 0 | ![]() |
| 20 | DF | ![]() | Eus Waayers | 20 | 1 | 31 | 0 | |
| 25 | DF | ![]() | Giovanni van Zwam | 22 | 7 | 319 | 0 | |
| 8 | MF | ![]() | Evert Linthorst | 26 | 11 | 842 | 1 | ![]() |
| 21 | MF | ![]() | Melle Meulensteen | 27 | 10 | 857 | 1 | ![]() |
| 34 | MF | ![]() | Yassir Rahmouni | 20 | 8 | 183 | 0 | |
![]() | MF | ![]() | Calvin Twigt | 23 | 2 | 25 | 0 | |
| 15 | MF | ![]() | Robbin Weijenberg | 21 | 1 | 6 | 0 | |
| 23 | FW | ![]() | Thibo Baeten | 24 | 11 | 237 | 0 | |
| 32 | FW | ![]() | Ofosu Boakye | 19 | ||||
| 16 | FW | ![]() | Victor Edvardsen | 30 | 11 | 929 | 3 | ![]() |
| 29 | FW | ![]() | Erik Flataker | 21 | 7 | 242 | 1 | |
| 18 | FW | ![]() | Richonell Margaret | 26 | 4 | 55 | 0 | |
| 9 | FW | ![]() | Stefán Sigurðarson | 25 | 11 | 611 | 4 | |
| 11 | FW | ![]() | Oskar Sivertsen | 22 | 9 | 222 | 0 | |
| 17 | FW | ![]() | Mathis Suray | 25 | 11 | 910 | 3 | ![]() |
| 10 | FW | ![]() | Søren Tengstedt | 26 | 11 | 932 | 8 | ![]() |
| 31 | FW | ![]() | Dani Tijman | 20 | ||||
Eurojackpot KNVB Beker - 27 oktober 2026 21:00