

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| GK | ![]() | Filip Bednarek | 33 | |||||
| GK | ![]() | Joël Drommel | 29 | 18 | 1620 | 0 | ![]() | |
| GK | ![]() | Pascal Kuiper | 21 | |||||
| DF | ![]() | Patrick van Aanholt | 35 | 11 | 658 | 1 | ||
| DF | ![]() | Saïd Bakari | 31 | 9 | 329 | 0 | ||
| DF | ![]() | Mike Kleijn | 20 | 7 | 277 | 0 | ||
| DF | ![]() | Max de Ligt | 21 | |||||
| DF | ![]() | Lushendry Martes | 17 | 2 | 135 | 0 | ||
| DF | ![]() | Bruno Martins Indi | 33 | 14 | 1177 | 0 | ||
| DF | ![]() | Teo Quintero | 26 | 16 | 1123 | 1 | ![]() | |
| DF | ![]() | Shurandy Sambo | 24 | 14 | 1137 | 0 | ![]() | |
| DF | ![]() | Tijs Velthuis | 24 | 3 | 9 | 0 | ||
| DF | ![]() | Giannino Vianello | 18 | |||||
| DF | ![]() | Marvin Young | 20 | 18 | 1620 | 0 | ![]() | |
| MF | ![]() | Julian Baas | 23 | 13 | 796 | 0 | ![]() | |
| MF | ![]() | Pelle Clement | 29 | 12 | 874 | 2 | ![]() | |
| MF | ![]() | Jonathan De Guzman | 38 | 5 | 78 | 0 | ||
| MF | ![]() | Lance Duijvestijn | 26 | 13 | 693 | 0 | ||
| MF | ![]() | Younes el Meftahi | 18 | 1 | 33 | 0 | ||
| MF | ![]() | Joshua Kitolano | 24 | 16 | 1323 | 3 | ![]() | |
| MF | ![]() | Ayoni Santos | 20 | 10 | 354 | 0 | ||
| MF | ![]() | Jens Toornstra | 36 | 12 | 744 | 0 | ||
| FW | ![]() | Mitchell van Bergen | 26 | 15 | 1230 | 1 | ||
| FW | ![]() | Vito van Crooij | 29 | 1 | 28 | 0 | ||
![]() | FW | ![]() | Joel Ideho | 22 | ||||
| FW | ![]() | Tobias Lauritsen | 28 | 18 | 1620 | 9 | ![]() | |
| FW | ![]() | Sayf Ltaief | 25 | 9 | 511 | 1 | ||
| FW | ![]() | Shunsuke Mito | 23 | 9 | 650 | 1 | ||
![]() | FW | ![]() | Ayoub Oufkir | 20 | 16 | 703 | 1 | |
| FW | ![]() | Jelani Seedorf | 21 | 1 | 1 | 0 | ||
| FW | ![]() | Nökkvi Þórisson | 26 | 10 | 56 | 0 | ||








