

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 13 | GK | ![]() | Tyrick Bodak | 23 | ||||
| 1 | GK | ![]() | Ronald Koeman | 30 | 18 | 1611 | 0 | |
| 20 | GK | ![]() | Daan Reiziger | 24 | ||||
| 6 | DF | ![]() | Danny Bakker | 30 | 14 | 1195 | 1 | |
| 24 | DF | ![]() | Abdelraffie Benzzine | 19 | ||||
| 2 | DF | ![]() | Jeff Hardeveld | 30 | 18 | 1541 | 3 | |
| 21 | DF | ![]() | Devon Koswal | 22 | 15 | 1022 | 0 | |
| 15 | DF | ![]() | Adil Lechkar | 24 | 12 | 198 | 0 | |
| 29 | DF | ![]() | Dion Malone | 36 | 10 | 177 | 0 | |
| 11 | DF | ![]() | Tyrese Noslin | 23 | 18 | 1405 | 1 | ![]() |
| 14 | DF | ![]() | Neville Nwankwo | 23 | 12 | 723 | 0 | |
| 5 | DF | ![]() | Nigel Nwankwo | 27 | 4 | 59 | 0 | |
| 4 | DF | ![]() | Guus Offerhaus | 25 | 18 | 1620 | 0 | |
| 28 | DF | ![]() | Rojendro Oudsten | 18 | 3 | 79 | 0 | |
| 26 | DF | ![]() | Jaylan van Schooneveld | 20 | ||||
![]() | MF | ![]() | Remi van Ekeris | 23 | 1 | 4 | 0 | |
| 10 | MF | ![]() | Mo Hamdaoui | 32 | 6 | 57 | 0 | |
| 23 | MF | ![]() | Cedric Hatenboer | 20 | 1 | 52 | 0 | |
| 23 | MF | ![]() | Rayyan Koubini | 20 | ||||
| 16 | MF | ![]() | Dylan Mertens | 30 | 14 | 419 | 0 | |
| 8 | MF | ![]() | Tyrone Owusu | 26 | 14 | 1105 | 2 | |
| 39 | MF | ![]() | Jochem Ritmeester van de Kamp | 22 | 16 | 1257 | 3 | ![]() |
| 17 | MF | ![]() | Nils Rossen | 20 | 18 | 1591 | 1 | |
| 27 | FW | ![]() | Patrick Brouwer | 24 | 18 | 1416 | 3 | ![]() |
| 19 | FW | ![]() | Sebastiaan Hagedoorn | 21 | 8 | 75 | 0 | |
| 7 | FW | ![]() | Soufiane Hetli | 24 | 16 | 1041 | 3 | |
| 30 | FW | ![]() | Kay Tejan | 28 | 14 | 515 | 2 | |
| 9 | FW | ![]() | Milan Zonneveld | 23 | 17 | 620 | 2 | |








