

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | GK | ![]() | Thijs Jansen | 24 | 12 | 1063 | 0 | ![]() |
| 24 | GK | ![]() | Matthijs Kalisvaart | 20 | ||||
| 21 | GK | ![]() | Jasper Meijster | 21 | ||||
| 22 | GK | ![]() | Luca Plogmann | 26 | ||||
| 6 | DF | ![]() | Jamal Amofa | 27 | 8 | 466 | 0 | |
| 4 | DF | ![]() | Ismaël Baouf | 20 | 12 | 1024 | 2 | |
| 3 | DF | ![]() | Jorn Berkhout | 24 | 3 | 108 | 0 | |
| 2 | DF | ![]() | Devid Bouah | 25 | 9 | 569 | 0 | |
| 28 | DF | ![]() | Morgan Costarelli | 21 | 12 | 833 | 0 | |
| 14 | DF | ![]() | Billy van Duijl | 21 | 9 | 777 | 1 | ![]() |
| 23 | DF | ![]() | Lucas Jetten | 19 | 6 | 351 | 0 | |
| 16 | DF | ![]() | Rik Mulders | 26 | 6 | 180 | 0 | |
| 33 | DF | ![]() | Buddy Vogelzang | 20 | ||||
| 17 | MF | ![]() | Ethan Apkakou | 20 | 6 | 152 | 0 | |
| 10 | MF | ![]() | Rafik el Arguioui | 21 | 12 | 1064 | 6 | ![]() |
| 40 | MF | ![]() | Wessel van der Goot | 18 | 2 | 17 | 0 | |
| 18 | MF | ![]() | Wiebe van der Heide | 20 | ||||
| 33 | MF | ![]() | Mathieu Maertens | 31 | 8 | 501 | 0 | |
![]() | MF | ![]() | Ryan van de Pavert | 20 | 1 | 45 | 0 | |
| 8 | MF | ![]() | Nicky Souren | 26 | 12 | 1068 | 1 | |
| 20 | MF | ![]() | Daan Visser | 22 | 1 | 4 | 0 | |
| 48 | MF | ![]() | Damian Westerhof | 17 | ||||
| 13 | FW | ![]() | Nicolas Binder | 24 | 10 | 563 | 5 | ![]() |
| 7 | FW | ![]() | Sami Bouhoudane | 18 | 11 | 452 | 0 | |
| 30 | FW | ![]() | Jason Ceka | 27 | 6 | 381 | 2 | |
| 11 | FW | ![]() | Ilyes Hamache | 23 | 12 | 911 | 5 | ![]() |
| 29 | FW | ![]() | Iwan Henstra | 20 | 10 | 422 | 2 | |
| 27 | FW | ![]() | Wiebe Kooistra | 20 | 6 | 197 | 0 | |
| 15 | FW | ![]() | Fabian Kvam | 21 | 8 | 345 | 1 | |
| 9 | FW | ![]() | Skye Vink | 20 | 9 | 253 | 0 | |
Eurojackpot KNVB Beker - 27 oktober 2026 20:00
Eurojackpot KNVB Beker - 1 december 2026 18:45