

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | GK | ![]() | Stijn van Gassel | 29 | 10 | 840 | 0 | |
| 40 | GK | ![]() | Tijmen Holla | 19 | 1 | 60 | 0 | |
| 16 | GK | ![]() | Calvin Raatsie | 23 | 2 | 180 | 0 | |
| 2 | DF | ![]() | Ilias Bronkhorst | 28 | 12 | 844 | 0 | |
| 24 | DF | ![]() | Giuliano Cairo | 19 | ||||
| 5 | DF | ![]() | Stan Henderikx | 22 | 5 | 366 | 0 | |
| 15 | DF | ![]() | Simon Janssen | 25 | 2 | 100 | 0 | |
| 17 | DF | ![]() | Nolan Martens | 21 | 5 | 245 | 0 | |
| 3 | DF | ![]() | Rick Meissen | 23 | 12 | 864 | 0 | |
| 14 | DF | ![]() | Lewis Schouten | 21 | 5 | 66 | 1 | |
| 4 | DF | ![]() | Casper Widell | 22 | 12 | 1080 | 0 | |
| 12 | DF | ![]() | Arthur Zagre | 24 | 10 | 888 | 1 | |
| 6 | MF | ![]() | Adam Carlén | 25 | 12 | 1020 | 0 | |
| 34 | MF | ![]() | Noa el Hamdaoui | 18 | 1 | 17 | 0 | |
| 25 | MF | ![]() | Stijn Middendorp | 20 | 5 | 127 | 0 | |
| 18 | MF | ![]() | Chris-Kévin Nadje | 24 | 5 | 166 | 0 | |
| 10 | MF | ![]() | Noah Naujoks | 23 | 9 | 580 | 1 | |
| 8 | MF | ![]() | Mathijs Tielemans | 23 | 2 | 133 | 0 | |
| 23 | MF | ![]() | Irakli Yegoian | 21 | 10 | 872 | 1 | ![]() |
| 33 | FW | ![]() | Jerolldino Bergraaf | 19 | 6 | 157 | 0 | |
| 21 | FW | ![]() | Zach Booth | 21 | 3 | 105 | 0 | |
| 29 | FW | ![]() | Mike van Duinen | 34 | 11 | 354 | 1 | |
| 28 | FW | ![]() | Nesto Groen | 21 | 1 | 18 | 0 | |
| 22 | FW | ![]() | Stefan Mitrović | 23 | 7 | 216 | 0 | |
| 11 | FW | ![]() | Gyan de Regt | 22 | 12 | 980 | 2 | |
| 30 | FW | ![]() | Derensili Sanches | 24 | 12 | 842 | 1 | |
| 9 | FW | ![]() | Szymon Włodarczyk | 22 | 10 | 591 | 2 | |
| 7 | FW | ![]() | Yoon Do-young | 19 | 5 | 88 | 1 | |


